LUNDI | 10 H 30 |
11 H 00 | Cardio - Step - L.I.A. | LUNDI | 11 H 00 |
12 H 00 | GYM FORME - Strech |
LUNDI | 19 H 00 |
20 H 00 | GYM ENTRETIEN MAINTIEN |
MERCREDI | 12 H 00 |
13 H 00 | GYM AQUATIQUE |
MERCREDI | 13 H 00 |
14H 00 | GYM AQUATIQUE |
JEUDI | 09 H 45 |
10 H 45 | GYM Body - Abdofessiers - Strech |
JEUDI | 10 H 45 |
11 H 45 | GYM DOUCE |
SAMEDI | 08 H 30 |
09 H 30 | GYM AQUATIQUE |
1 activité |
2 activités |
3 activités |
4 activités |
Cardio |
80 Euros |
145 Euros |
210 Euros |
272 Euros |
43 Euros |
|
Nota Cours d'aquagym : Nous n'avons pas accès à la piscine pendant les congés scolaires. En conséquence en 2009-2010 nous disposons de 32 créneaux le mercredi pour l'aquagym Les cours du samedi seront donc dispensés également pour 32 heures.. |
|
Reservé aux Adhérents de l'Association des Familles de Courcouronnes cotisation 11 Euros Certificat médical obligatoire pour toute activité sportive |