ASSOCIATION DES FAMILLES
| | | |
2012 | | | |
2013 | | | | |
| |
SEPTEMBRE | OCTOBRE | | NOVEMBRE |
DECEMBRE | | JANVIER | FEVRIER | |
MARS | AVRIL | |
MAI | JUIN | |
| 1 | S | L |
1 | J Toussaint | S |
1 | M Jour de l'An | V |
1 | V | L |
1 | M F Travail | S |
1 |
| 2 | D | M |
2 | V | D |
2 | M | M |
2 | S | L
| 2 | J | D |
2 |
| 3 | L | M |
3 | S | L |
3 | J | D |
3 | D | M |
3 | V | L |
3 |
| 4 | M | J |
4 | D | M |
4 | V | L |
4 | L | J |
4 | S | M |
4 |
| 5 | M | V |
5 | L | M |
5 | S | M |
5 | M | V |
5 | D | M |
5 |
| 6 | J | S |
6 | M | J |
6 | D | M |
6 | M | S |
6 | L | J |
6 |
| 7 | V | D |
7 | M | V |
7 | L | J |
7 | J | D |
7 | M | V |
7 |
| 8 | S | L |
8 | J | S |
8 | M | V |
8 | V | L |
8 | M Victoire | S |
8 |
| 9 | D | M |
9 | V | D |
9 | M | S |
9 | S | M |
9 | J Ascencion | D |
9 |
| 10 | L | M |
10 | S | L |
10 | J | D |
10 | D | M |
10 | V | L |
10 |
| 11 | M | J |
11 | D Armistice 1918 | M |
11 | V | L |
11 | L | J |
11 | S | M |
11 |
| 12 | M | V |
12 | L | M |
12 | S | M |
12 | M | V |
12 | D | M |
12 |
| 13 | J | S |
13 | M | J |
13 | D | M |
13 | M | S |
13 | L | J |
13 |
| 14 | V | D |
14 | M | V |
14 | L | J |
14 | J | D |
14 | M | V |
14 |
| 15 | S | L |
15 | J | S |
15 | M | V |
15 | V | L |
15 | M | S |
15 |
| 16 | D | M |
16 | V | D |
16 | M | S |
16 | S | M |
16 | J | D |
16 |
| 17 | L | M |
17 | S | L |
17 | J | D |
17 | D | M |
17 | V | L |
17 |
| 18 | M | J |
18 | D | M |
18 | V | L |
18 | L | J |
18 | S | M |
18 |
| 19 | M | V |
19 | L | M |
19 | S | M |
19 | M | V |
19 | D Pentecote | M |
19 |
| 20 | J | S |
20 | M | J |
20 | D | M |
20 | M Printemps | S |
20 | L | J |
20 |
| 21 | V | D |
21 | M | V Hiver |
21 | L | J |
21 | J | D |
21 | M | V |
21 |
| 22 | S | L |
22 | J | S |
22 | M | V |
22 | V | L |
22 | M | S |
22 |
| 23 | D | M |
23 | V | D |
23 | M | S |
23 | S | M |
23 | J | D |
23 |
| 24 | L | L |
24 | S | M |
24 | J | D |
24 | D | M |
24 | V | L |
24 |
| 25 | M | J |
25 | D | M Noël |
25 | V | L |
25 | L | J |
25 | S | M |
25 |
| 26 | M | V |
26 | L | M |
26 | S | M |
26 | M | V |
26 | D | M |
26 |
| 27 | J | S |
27 | M | J |
27 | D | M |
27 | M | S |
27 | L | J |
27 |
| 28 | V | D |
28 | M | V |
28 | L | J |
28 | J | D |
28 | M | V |
28 |
| 29 | S | L |
29 | J | S |
29 | M | |
29 | V | L |
29 | M | S |
29 |
| 30 | D | M |
30 | V | D |
30 | M | |
30 | S | M |
30 | J | D |
30 |
| 31 | | M |
31 | | L |
31 | J |
|
31 | D | |
31 | V | Par M B et R G |
31 |